| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खीरा | --- | 14 | ₹600 | ₹3,000 | ₹1,800 | 2 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 12,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 2 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 41 | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,000 | 2 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 49 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 2 जन॰ |
| मूंग | --- | 10,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 9 जन॰ |
| मेथी | --- | 10,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति नग · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।