सबसे ऊंचा भाव
₹12,000
मुंबई · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹3
पुणे · 9 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 397 | ₹8,900 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जन॰ |
| पुणे | हिरवा | 44 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 20 जन॰ |
| अमरावती | मोगली | 1 | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 | 20 जन॰ |
| माजलगाव | हिरवा | 1 | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 20 जन॰ |
| मुरुम | हिरवा | 4 | ₹4,081 | ₹5,501 | ₹4,791 | 20 जन॰ |
| अकोला | हिरवा | 1 | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | 20 जन॰ |
| दुधणी | हिरवा | 3 | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | 20 जन॰ |
| सांगली | लोकल | 158 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 | 19 जन॰ |
| अहमहपूर | लोकल | 3 | ₹5,680 | ₹5,680 | ₹5,680 | 19 जन॰ |
| धुळे | हिरवा | 3 | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,900 | 19 जन॰ |
| मालेगाव | हिरवा | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 19 जन॰ |
| वाशीम | चमकी | 6 | ₹3,250 | ₹4,400 | ₹4,100 | 19 जन॰ |
| कारंजा | --- | 5 | ₹4,000 | ₹4,905 | ₹4,000 | 19 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,284 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 78 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 27 | ₹430 | ₹800 | ₹650 | 9 जन॰ |
| खेड | --- | 10,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 9 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 70 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 33,316 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 11,091 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 93,760 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 7,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 400 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 2,700 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जन॰ |
| औराद शहाजानी | हिरवा | 5 | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 3 जन॰ |
| जालना | चमकी | 32 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3 जन॰ |
| कल्याण | हिरवा | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 2 जन॰ |
| लासलगाव - निफाड | --- | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 2 जन॰ |
| बीड | हिरवा | 1 | ₹5,301 | ₹5,301 | ₹5,301 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।