जालना मंडी भाव आज
जालना मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): तुअर (अरहर), सोयाबीन, तिल समेत 31 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
जालना जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक | --- | 64 | ₹610 | ₹5,900 | ₹3,200 | 3 जन॰ |
| उड़द | काळा | 20 | ₹4,200 | ₹5,800 | ₹5,800 | 3 जन॰ |
| प्याज | --- | 79 | ₹300 | ₹1,600 | ₹900 | 3 जन॰ |
| कपास | हायब्रीड | 2,814 | ₹7,665 | ₹8,010 | ₹7,865 | 7 जन॰ |
| गुड़ | तांबुस | 166 | ₹3,149 | ₹3,700 | ₹3,470 | 20 जन॰ |
| गुड़ | पिवळा | 34 | ₹3,800 | ₹3,975 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | नं. ३ | 134 | ₹2,550 | ₹2,800 | ₹2,600 | 9 जन॰ |
| गेहूं | नं. ३ | 270 | ₹2,518 | ₹2,700 | ₹2,600 | 10 जन॰ |
| चीकू | --- | 34 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,800 | 3 जन॰ |
| ज्वार | शाळू | 552 | ₹2,000 | ₹4,400 | ₹3,300 | 10 जन॰ |
| जिरे | शाळू | 840 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,300 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | शाळू | 1,009 | ₹2,050 | ₹4,301 | ₹3,350 | 7 जन॰ |
| अनार | लोकल | 13 | ₹4,800 | ₹12,200 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | काळी | 22 | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,300 | 10 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 6,425 | ₹5,300 | ₹7,450 | ₹6,900 | 10 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1,094 | ₹5,400 | ₹7,216 | ₹6,750 | 10 जन॰ |
| तिल | काळी | 10 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 9 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 4,559 | ₹5,100 | ₹7,426 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| तिल | लाल | 673 | ₹5,051 | ₹7,417 | ₹6,900 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 76 | ₹300 | ₹2,200 | ₹1,000 | 3 जन॰ |
| आलू | --- | 238 | ₹250 | ₹1,600 | ₹1,000 | 3 जन॰ |
| बाजरा | हिरवी | 57 | ₹2,150 | ₹3,200 | ₹3,000 | 10 जन॰ |
| मक्का | लाल | 1,835 | ₹1,300 | ₹1,775 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| मूंग | चमकी | 32 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3 जन॰ |
| मौसमी | नं. २ | 232 | ₹305 | ₹1,614 | ₹845 | 20 जन॰ |
| सरसों | लोकल | 2 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 7 जन॰ |
| रताळी | लोकल | 2 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 7 जन॰ |
| लहसुन | --- | 71 | ₹3,000 | ₹11,500 | ₹5,500 | 3 जन॰ |
| सेब | --- | 134 | ₹2,000 | ₹11,500 | ₹5,400 | 3 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 5,721 | ₹4,300 | ₹5,353 | ₹5,353 | 10 जन॰ |
| चना | लोकल | 34 | ₹3,900 | ₹5,400 | ₹5,000 | 10 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।