- Home
- Mandi rates
- Jalna
- Jalna
Jalna APMC rates today
Latest Jalna APMC rates (20 Jan) for 31 crops including Tur (pigeon pea), Soybean, Sesame (til): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Jalna district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger | --- | 64 | ₹610 | ₹5,900 | ₹3,200 | 3 Jan |
| Urad | काळा | 20 | ₹4,200 | ₹5,800 | ₹5,800 | 3 Jan |
| Onion | --- | 79 | ₹300 | ₹1,600 | ₹900 | 3 Jan |
| Cotton | हायब्रीड | 2,814 | ₹7,665 | ₹8,010 | ₹7,865 | 7 Jan |
| Jaggery (gul) | तांबुस | 166 | ₹3,149 | ₹3,700 | ₹3,470 | 20 Jan |
| Jaggery (gul) | पिवळा | 34 | ₹3,800 | ₹3,975 | ₹3,900 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | नं. ३ | 134 | ₹2,550 | ₹2,800 | ₹2,600 | 9 Jan |
| Wheat | नं. ३ | 270 | ₹2,518 | ₹2,700 | ₹2,600 | 10 Jan |
| Sapota (chikoo) | --- | 34 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,800 | 3 Jan |
| Jowar (sorghum) | शाळू | 552 | ₹2,000 | ₹4,400 | ₹3,300 | 10 Jan |
| जिरे | शाळू | 840 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,300 | 9 Jan |
| Zucchini | शाळू | 1,009 | ₹2,050 | ₹4,301 | ₹3,350 | 7 Jan |
| Pomegranate | लोकल | 13 | ₹4,800 | ₹12,200 | ₹5,000 | 3 Jan |
| Tur (pigeon pea) | काळी | 22 | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,300 | 10 Jan |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 6,425 | ₹5,300 | ₹7,450 | ₹6,900 | 10 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1,094 | ₹5,400 | ₹7,216 | ₹6,750 | 10 Jan |
| Sesame (til) | काळी | 10 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 9 Jan |
| Sesame (til) | पांढरा | 4,559 | ₹5,100 | ₹7,426 | ₹7,000 | 9 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 673 | ₹5,051 | ₹7,417 | ₹6,900 | 9 Jan |
| Papaya | लोकल | 76 | ₹300 | ₹2,200 | ₹1,000 | 3 Jan |
| Potato | --- | 238 | ₹250 | ₹1,600 | ₹1,000 | 3 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हिरवी | 57 | ₹2,150 | ₹3,200 | ₹3,000 | 10 Jan |
| Maize | लाल | 1,835 | ₹1,300 | ₹1,775 | ₹1,600 | 10 Jan |
| Moong | चमकी | 32 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | नं. २ | 232 | ₹305 | ₹1,614 | ₹845 | 20 Jan |
| Mustard | लोकल | 2 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 7 Jan |
| रताळी | लोकल | 2 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 7 Jan |
| Garlic | --- | 71 | ₹3,000 | ₹11,500 | ₹5,500 | 3 Jan |
| Apple | --- | 134 | ₹2,000 | ₹11,500 | ₹5,400 | 3 Jan |
| Soybean | पिवळा | 5,721 | ₹4,300 | ₹5,353 | ₹5,353 | 10 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 34 | ₹3,900 | ₹5,400 | ₹5,000 | 10 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.