- Home
- Maharashtra
- Kolhapur district
Kolhapur district
Main crops: Sugarcane, paddy, soybean, groundnut, nachni, vegetables, cashew, jaggery, milk
Kolhapur district lives on the water of the Panchganga, Warna, Dudhganga, Vedganga and Hiranyakeshi rivers. Sugarcane is the main crop and the district has a dense network of cooperative sugar factories. Kolhapuri jaggery is known across the country, and much of it is traded at the Shahu Market Yard.
The hilly, high-rainfall talukas in the west grow paddy, nachni and cashew, while the east grows more sugarcane, soybean and vegetables. Dairy is a major source of income for most farming families here.
On Kisanians you can check daily rates at Kolhapur, Laxmipuri and Peth Vadgaon, order fertiliser, seeds and sprays from a nearby shop, and post free ads for animals or machines.
Talukas
Karvir
Sugarcane, paddy, vegetables, jaggery, milk
Hatkanangale
Sugarcane, soybean, vegetables, jaggery
Shirol
Sugarcane, vegetables, soybean, banana
Kagal
Sugarcane, paddy, groundnut, milk
Panhala
Sugarcane, paddy, nachni, groundnut
Shahuwadi
Paddy, nachni, vari, sugarcane
Radhanagari
Sugarcane, paddy, groundnut, nachni, milk
Gaganbawada
Paddy, nachni
Bhudargad
Sugarcane, paddy, nachni, cashew
Ajara
Paddy (Ajara Ghansal), cashew, sugarcane, nachni
Gadhinglaj
Sugarcane, groundnut, soybean, vegetables
Chandgad
Paddy, nachni, cashew, sugarcane
Villages and towns we serve
- Kolhapur
- Ichalkaranji
- Jaysingpur
- Kagal
- Gadhinglaj
- Gargoti
- Ajara
- Chandgad
- Malkapur
- Radhanagari
- Panhala
- Gaganbawada
Is your village missing? Tell us and we will add it.
APMC markets in Kolhapur
Kolhapur (Shahu Market Yard) APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | --- | 5,030 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Tomato | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Cabbage | ---- | 154 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 122 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 74 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Brinjal | --- | 47 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Coriander leaves | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | --- | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Apple | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Lemon | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Kolhapur - Laxmipuri APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | --- | 292 | ₹2,500 | ₹4,800 | ₹3,600 | 19 Jan |
| Rice | --- | 201 | ₹2,600 | ₹9,500 | ₹6,000 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | --- | 42 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 19 Jan |
| Cluster beans (gavar) | --- | 248 | ₹2,600 | ₹4,800 | ₹3,700 | 9 Jan |
| जिरे | --- | 238 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 9 Jan |
| Pomegranate | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 Jan |
| Round gourd (tinda) | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 Jan |
| Capsicum | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
| Sesame (til) | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
| Bottle gourd | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Peth Vadgaon APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लोकल | 1,500 | ₹5 | ₹9 | ₹6 | 3 Jan |
| Onion | लोकल | 270 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Tomato | लोकल | 55 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Green chilli | लोकल | 38 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 3 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 36 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,000 | 3 Jan |
| Brinjal | लोकल | 28 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,600 | 3 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 21 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | 3 Jan |
| Cabbage | लोकल | 21 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,600 | 3 Jan |
| Potato | लोकल | 21 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Carrot | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 | 3 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.