Farmers in Pune district can check daily rates from Pune, Pune - Moshi, Khed - Chakan, Baramati - Jalochi, Pune - Pimpri, Pune - Khadki on Kisanians. The busiest crops in these markets right now are Coriander leaves, Methi (fenugreek), Moong, Spinach, Dill (shepu). Use the app for crop advice, weather for your village and free buy-and-sell ads.
APMC markets in Pune
Pune APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jowar (sorghum) | मालदांडी | 714 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 Jan |
| Rice | कोलम | 534 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 20 Jan |
| Wheat | शरबती | 466 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | महिको | 447 | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 20 Jan |
| Rice | मसुरा | 438 | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,250 | 20 Jan |
| Jaggery (gul) | नं. १ | 370 | ₹4,275 | ₹4,401 | ₹4,338 | 20 Jan |
| Jaggery (gul) | नं. २ | 190 | ₹4,025 | ₹4,251 | ₹4,138 | 20 Jan |
| Rice | बसमती | 45 | ₹7,000 | ₹12,100 | ₹9,550 | 20 Jan |
| Green peas | --- | 45 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 Jan |
| Moong | हिरवा | 44 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 20 Jan |
| Chana (gram) | --- | 38 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | --- | 7 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Pune - Moshi APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लोकल | 28,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 17,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 Jan |
| Dill (shepu) | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 Jan |
| Tomato | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 716 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 623 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 Jan |
| Radish | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 370 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 Jan |
| Carrot | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 245 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 Jan |
| Cucumber | लोकल | 183 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Khed - Chakan APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | --- | 43,984 | ₹500 | ₹1,140 | ₹650 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | --- | 30,983 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 Jan |
| Spinach | --- | 7,489 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 20 Jan |
| Dill (shepu) | --- | 5,080 | ₹400 | ₹720 | ₹500 | 20 Jan |
| Potato | --- | 1,100 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Tomato | --- | 316 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 295 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 Jan |
| Onion | --- | 250 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 230 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Cabbage | ---- | 210 | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Carrot | --- | 210 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 Jan |
| Ginger | --- | 160 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Baramati - Jalochi APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | नं. १ | 1,104 | ₹400 | ₹2,110 | ₹1,400 | 19 Jan |
| Coriander leaves | नं. १ | 4,000 | ₹200 | ₹500 | ₹400 | 3 Jan |
| Methi (fenugreek) | नं. १ | 2,500 | ₹300 | ₹400 | ₹300 | 3 Jan |
| Spinach | नं. १ | 1,800 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 3 Jan |
| Dill (shepu) | नं. १ | 1,700 | ₹300 | ₹800 | ₹700 | 3 Jan |
| Potato | नं. १ | 550 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 Jan |
| Radish | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 Jan |
| Garlic | नं. १ | 80 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 3 Jan |
| Brinjal | नं. १ | 17 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Capsicum | नं. १ | 16 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 Jan |
| Cabbage | नं. १ | 15 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 Jan |
| Ginger | लोकल | 14 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 3 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Pune - Pimpri APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लोकल | 2,050 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 Jan |
| Tomato | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 Jan |
| Beetroot | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 Jan |
| Green chilli | लोकल | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Pune - Khadki APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लोकल | 1,250 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 1,200 | ₹3 | ₹4 | ₹3 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 500 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 20 Jan |
| Radish | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 Jan |
| Tomato | लोकल | 17 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 16 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 15 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 Jan |
| Carrot | लोकल | 8 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 6 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.