- Home
- Mandi rates
- Tomato
Tomato rate today
Tomato prices across 40 Maharashtra APMC markets (20 Jan): average modal price ₹1,916 per quintal, highest ₹4,500 at Peth Vadgaon.
Best price
₹4,500
Peth Vadgaon · 3 JanLowest price
₹200
Solapur · 20 Jan
Average price, last 7 report days
| Market | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panvel | नं. १ | 615 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jan |
| Bhusawal | वैशाली | 27 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Nagpur | वैशाली | 350 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 Jan |
| Nagpur | लोकल | 500 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 Jan |
| Mumbai (Vashi) | नं. १ | 3,303 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 Jan |
| Pune - Moshi | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Amravati fruit and vegetable market | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Karad | वैशाली | 30 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Pune - Pimpri | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 Jan |
| Kalmeshwar | हायब्रीड | 20 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 Jan |
| Chhatrapati Sambhajinagar | --- | 86 | ₹900 | ₹2,200 | ₹1,550 | 20 Jan |
| Kolhapur (Shahu Market Yard) | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Khed - Chakan | --- | 316 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Satara | --- | 72 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Vita | --- | 120 | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 Jan |
| Rahata | --- | 71 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 Jan |
| Chandrapur - Ganjwad | --- | 494 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Pandharpur | हायब्रीड | 23 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Rahuri | --- | 7 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Pune - Khadki | लोकल | 17 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 Jan |
| Solapur | वैशाली | 303 | ₹200 | ₹1,500 | ₹900 | 20 Jan |
| Ratnagiri | नं. १ | 22 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Kamptee | लोकल | 29 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 19 Jan |
| Hingna | लोकल | 181 | ₹350 | ₹4,000 | ₹2,236 | 19 Jan |
| Jalgaon | वैशाली | 100 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 19 Jan |
| Shrirampur | --- | 26 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 Jan |
| Patan | --- | 9 | ₹1,250 | ₹1,450 | ₹1,350 | 19 Jan |
| Mangalvedha | लोकल | 76 | ₹300 | ₹1,800 | ₹1,100 | 19 Jan |
| Chandvad | लोकल | 13 | ₹500 | ₹2,800 | ₹2,000 | 10 Jan |
| Ahilyanagar | --- | 366 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,350 | 10 Jan |
| Akluj | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 10 Jan |
| Kalyan | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Wai | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Islampur | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 Jan |
| Pune | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 Jan |
| Vaduj | लोकल | 14 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 7 Jan |
| Sangamner | --- | 240 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 | 7 Jan |
| Ghoti | --- | 48 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 7 Jan |
| Peth Vadgaon | लोकल | 55 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Baramati - Jalochi | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.