- Home
- Mandi rates
- Solapur
- Solapur
Solapur APMC rates today
Latest Solapur APMC rates (20 Jan) for 63 crops including Onion, Moong, Coriander leaves: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Solapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | मोगलाई | 4 | ₹4,180 | ₹4,180 | ₹4,180 | 9 Jan |
| Watermelon | लोकल | 107 | ₹300 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Banana | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Cucumber | लोकल | 24 | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Onion | लाल | 50,434 | ₹100 | ₹2,300 | ₹1,100 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Cotton | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 6,495 | ₹200 | ₹700 | ₹400 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 108 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 Jan |
| Ash gourd | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| खरबुज | लोकल | 67 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Jaggery (gul) | पिवळा | 77 | ₹3,700 | ₹4,035 | ₹3,965 | 20 Jan |
| Jaggery (gul) | लोकल | 24 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 9 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹6,300 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | शरबती | 798 | ₹2,665 | ₹3,905 | ₹3,550 | 9 Jan |
| Wheat | शरबती | 2,152 | ₹2,665 | ₹3,870 | ₹3,590 | 20 Jan |
| Carrot | लोकल | 101 | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 14 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,000 | 3 Jan |
| चिंच | लोकल | 29 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | 2 Jan |
| Jowar (sorghum) | मालदांडी | 5 | ₹3,880 | ₹4,000 | ₹3,880 | 20 Jan |
| जिरे | मालदांडी | 40 | ₹3,090 | ₹3,705 | ₹3,150 | 9 Jan |
| Zucchini | मालदांडी | 3 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | 7 Jan |
| Zucchini | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 Jan |
| Marigold | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 Jan |
| टरबूज | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 Jan |
| Tomato | वैशाली | 303 | ₹200 | ₹1,500 | ₹900 | 20 Jan |
| Pomegranate | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 Jan |
| Pomegranate | लोकल | 73 | ₹4,000 | ₹20,000 | ₹11,000 | 20 Jan |
| Round gourd (tinda) | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 Jan |
| Capsicum | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 Jan |
| Capsicum | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 207 | ₹6,475 | ₹7,230 | ₹6,760 | 20 Jan |
| Rice | मसुरा | 613 | ₹3,670 | ₹6,700 | ₹3,925 | 20 Jan |
| Sesame (til) | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 89 | ₹6,450 | ₹7,050 | ₹6,610 | 9 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Bottle gourd | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 15 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 Jan |
| Papaya | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 Jan |
| Guava | लोकल | 105 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 5,352 | ₹480 | ₹1,440 | ₹1,160 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 714 | ₹700 | ₹1,400 | ₹900 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Beetroot | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Groundnut | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Moong | लोकल | 11,091 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 6,329 | ₹200 | ₹500 | ₹300 | 20 Jan |
| Green chilli | लोकल | 57 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | लोकल | 20 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Lemon | लोकल | 78 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 57 | ₹800 | ₹4,000 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Dill (shepu) | लोकल | 2,661 | ₹200 | ₹600 | ₹400 | 20 Jan |
| Apple | लोकल | 11 | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹8,000 | 20 Jan |
| Custard apple (sitaphal) | लोकल | 3 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 3 Jan |
| Soybean | लोकल | 44 | ₹5,360 | ₹5,385 | ₹5,380 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.