- Home
- Mandi rates
- Solapur
- Dudhani
Dudhani APMC rates today
Latest Dudhani APMC rates (20 Jan) for 12 crops including Tur (pigeon pea), Sesame (til), Jowar (sorghum): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Solapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 21 | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,378 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 Jan |
| Wheat | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 Jan |
| Jowar (sorghum) | पांढरी | 40 | ₹2,455 | ₹3,905 | ₹3,359 | 10 Jan |
| जिरे | पांढरी | 14 | ₹3,105 | ₹3,675 | ₹3,478 | 9 Jan |
| Zucchini | पांढरी | 33 | ₹2,400 | ₹3,625 | ₹3,137 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1,228 | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹6,990 | 20 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 636 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,034 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | महिको | 3 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 Jan |
| Maize | हायब्रीड | 3 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | 10 Jan |
| Moong | हिरवा | 3 | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | 20 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 33 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,404 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.