Farmers in Solapur district can check daily rates from Solapur, Akluj, Mangalvedha, Dudhani on Kisanians. The busiest crops in these markets right now are Onion, Moong, Coriander leaves, Methi (fenugreek), Lemon. Use the app for crop advice, weather for your village and free buy-and-sell ads.
APMC markets in Solapur
Solapur APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | लाल | 50,434 | ₹100 | ₹2,300 | ₹1,100 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 6,495 | ₹200 | ₹700 | ₹400 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 6,329 | ₹200 | ₹500 | ₹300 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 5,352 | ₹480 | ₹1,440 | ₹1,160 | 20 Jan |
| Dill (shepu) | लोकल | 2,661 | ₹200 | ₹600 | ₹400 | 20 Jan |
| Wheat | शरबती | 2,152 | ₹2,665 | ₹3,870 | ₹3,590 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 714 | ₹700 | ₹1,400 | ₹900 | 20 Jan |
| Rice | मसुरा | 613 | ₹3,670 | ₹6,700 | ₹3,925 | 20 Jan |
| Tomato | वैशाली | 303 | ₹200 | ₹1,500 | ₹900 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 207 | ₹6,475 | ₹7,230 | ₹6,760 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 108 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 Jan |
| Watermelon | लोकल | 107 | ₹300 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Akluj APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon | --- | 7,850 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | 10 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 2,550 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 2,520 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 Jan |
| Spinach | लोकल | 2,500 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 Jan |
| Dill (shepu) | लोकल | 1,850 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 Jan |
| Potato | लोकल | 95 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 Jan |
| Tomato | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 10 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 15 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹2,800 | ₹2,200 | 10 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 15 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 10 Jan |
| Ginger | लोकल | 13 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jan |
| Cucumber | लोकल | 13 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 10 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Mangalvedha APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लोकल | 3,790 | ₹1 | ₹7 | ₹3 | 19 Jan |
| Onion | लोकल | 258 | ₹200 | ₹1,800 | ₹1,300 | 19 Jan |
| Maize | लाल | 140 | ₹1,600 | ₹1,820 | ₹1,780 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | मालदांडी | 86 | ₹3,000 | ₹3,900 | ₹3,900 | 19 Jan |
| Tomato | लोकल | 76 | ₹300 | ₹1,800 | ₹1,100 | 19 Jan |
| Brinjal | लोकल | 51 | ₹500 | ₹5,600 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 28 | ₹6,100 | ₹6,570 | ₹6,300 | 19 Jan |
| Green chilli | लोकल | 23 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jan |
| Cucumber | लोकल | 15 | ₹500 | ₹6,800 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 5 | ₹2,500 | ₹5,400 | ₹4,500 | 19 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹9,300 | ₹5,500 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Dudhani APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1,228 | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹6,990 | 20 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 33 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,404 | 20 Jan |
| Urad | काळा | 21 | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,378 | 20 Jan |
| Moong | हिरवा | 3 | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | पांढरी | 40 | ₹2,455 | ₹3,905 | ₹3,359 | 10 Jan |
| Bajra (pearl millet) | महिको | 3 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 Jan |
| Maize | हायब्रीड | 3 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | 10 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 636 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,034 | 9 Jan |
| जिरे | पांढरी | 14 | ₹3,105 | ₹3,675 | ₹3,478 | 9 Jan |
| Cluster beans (gavar) | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 Jan |
| Wheat | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 Jan |
| Zucchini | पांढरी | 33 | ₹2,400 | ₹3,625 | ₹3,137 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.