सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी किसानियन्सवर सोलापूर, अकलुज, मंगळवेढा, दुधणी बाजार समित्यांचे रोजचे दर पाहू शकतात. या बाजारांत सध्या सर्वाधिक आवक कांदा, मूग, कोथिंबीर, मेथी, लिंबू यांची आहे. पीक सल्ला, गावाचं हवामान आणि मोफत खरेदी-विक्रीसाठी ॲप वापरा.
सोलापूर जिल्ह्यातील बाजार समित्या
सोलापूर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | लाल | 50,434 | ₹100 | ₹2,300 | ₹1,100 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 6,495 | ₹200 | ₹700 | ₹400 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 6,329 | ₹200 | ₹500 | ₹300 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 5,352 | ₹480 | ₹1,440 | ₹1,160 | 20 जाने |
| शेपू | लोकल | 2,661 | ₹200 | ₹600 | ₹400 | 20 जाने |
| गहू | शरबती | 2,152 | ₹2,665 | ₹3,870 | ₹3,590 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 714 | ₹700 | ₹1,400 | ₹900 | 20 जाने |
| तांदूळ | मसुरा | 613 | ₹3,670 | ₹6,700 | ₹3,925 | 20 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 303 | ₹200 | ₹1,500 | ₹900 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 207 | ₹6,475 | ₹7,230 | ₹6,760 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 108 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 107 | ₹300 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
अकलुज बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लिंबू | --- | 7,850 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | 10 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 2,550 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जाने |
| मेथी | लोकल | 2,520 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जाने |
| पालक | लोकल | 2,500 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जाने |
| शेपू | लोकल | 1,850 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जाने |
| बटाटा | लोकल | 95 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 10 जाने |
| कारले | लोकल | 15 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जाने |
| घेवडा | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹2,800 | ₹2,200 | 10 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 15 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 10 जाने |
| आले | लोकल | 13 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जाने |
| काकडी | लोकल | 13 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
मंगळवेढा बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | लोकल | 3,790 | ₹1 | ₹7 | ₹3 | 19 जाने |
| कांदा | लोकल | 258 | ₹200 | ₹1,800 | ₹1,300 | 19 जाने |
| मका | लाल | 140 | ₹1,600 | ₹1,820 | ₹1,780 | 19 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 86 | ₹3,000 | ₹3,900 | ₹3,900 | 19 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 76 | ₹300 | ₹1,800 | ₹1,100 | 19 जाने |
| वांगी | लोकल | 51 | ₹500 | ₹5,600 | ₹2,500 | 19 जाने |
| तूर | लाल | 28 | ₹6,100 | ₹6,570 | ₹6,300 | 19 जाने |
| मिरची | लोकल | 23 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 जाने |
| काकडी | लोकल | 15 | ₹500 | ₹6,800 | ₹3,500 | 19 जाने |
| भेंडी | लोकल | 5 | ₹2,500 | ₹5,400 | ₹4,500 | 19 जाने |
| कारले | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹3,500 | 19 जाने |
| दोडका | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹9,300 | ₹5,500 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
दुधणी बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तूर | लाल | 1,228 | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹6,990 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 33 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,404 | 20 जाने |
| उडीद | काळा | 21 | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,378 | 20 जाने |
| मूग | हिरवा | 3 | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | 20 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 40 | ₹2,455 | ₹3,905 | ₹3,359 | 10 जाने |
| बाजरी | महिको | 3 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 जाने |
| मका | हायब्रीड | 3 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | 10 जाने |
| तीळ | लाल | 636 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,034 | 9 जाने |
| जिरे | पांढरी | 14 | ₹3,105 | ₹3,675 | ₹3,478 | 9 जाने |
| गवार | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जाने |
| गहू | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जाने |
| झुकिनी | पांढरी | 33 | ₹2,400 | ₹3,625 | ₹3,137 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.