अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकरी किसानियन्सवर राहता, श्रीरामपूर, अहिल्यानगर, शेवगाव - भोदेगाव बाजार समित्यांचे रोजचे दर पाहू शकतात. या बाजारांत सध्या सर्वाधिक आवक कोथिंबीर, मेथी, मूग, शेपू, धने यांची आहे. पीक सल्ला, गावाचं हवामान आणि मोफत खरेदी-विक्रीसाठी ॲप वापरा.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बाजार समित्या
राहता बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | --- | 2,140 | ₹500 | ₹2,400 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 1,850 | ₹2 | ₹5 | ₹3 | 20 जाने |
| मेथी | --- | 950 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 506 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| मुळा | --- | 300 | ₹4 | ₹10 | ₹7 | 20 जाने |
| शेपू | --- | 200 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | 20 जाने |
| पालक | --- | 150 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 71 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 35 | ₹400 | ₹800 | ₹600 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 34 | ₹2,300 | ₹6,500 | ₹4,400 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 29 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| सोयाबीन | --- | 28 | ₹5,150 | ₹5,250 | ₹5,200 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
श्रीरामपूर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | --- | 6,400 | ₹2 | ₹4 | ₹3 | 19 जाने |
| मेथी | --- | 5,600 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 19 जाने |
| शेपू | --- | 2,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 19 जाने |
| पालक | --- | 2,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 19 जाने |
| बटाटा | --- | 110 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जाने |
| टोमॅटो | --- | 26 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 जाने |
| कोबी | ---- | 23 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 19 जाने |
| चिकू | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 जाने |
| मिरची | --- | 22 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 19 जाने |
| आले | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| फुलकोबी | --- | 18 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जाने |
| काकडी | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
अहिल्यानगर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | --- | 5,673 | ₹2 | ₹8 | ₹5 | 10 जाने |
| मेथी | --- | 4,028 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जाने |
| शेपू | --- | 2,050 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जाने |
| पालक | --- | 908 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जाने |
| बटाटा | --- | 398 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,150 | 10 जाने |
| टोमॅटो | --- | 366 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,350 | 10 जाने |
| संत्रा | --- | 307 | ₹1,000 | ₹7,500 | ₹4,250 | 10 जाने |
| गाजर | --- | 190 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 10 जाने |
| कोबी | नं. १ | 119 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जाने |
| मिरची | --- | 109 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | 10 जाने |
| फुलकोबी | --- | 81 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 10 जाने |
| सफरचंद | --- | 81 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
शेवगाव - भोदेगाव बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तूर | पांढरा | 16 | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 | 20 जाने |
| गहू | २१८९ | 10 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जाने |
| उडीद | काळा | 5 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 5 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 3 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जाने |
| तीळ | पांढरा | 15 | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹6,800 | 9 जाने |
| गवार | २१८९ | 6 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.