सर्वाधिक दर
₹17,000
मुंबई · 9 जानेसर्वात कमी दर
₹1,000
नागपूर · 20 जाने
मागील 6 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 13 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 944 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| नाशिक | लोकल | 30 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 65 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जाने |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 35 | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹3,100 | 20 जाने |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 242 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 जाने |
| अकलुज | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 10 जाने |
| अहिल्यानगर | --- | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 10 जाने |
| मुंबई | लोकल | 104 | ₹8,500 | ₹17,000 | ₹12,750 | 9 जाने |
| जालना | --- | 34 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,800 | 3 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,000 | 3 जाने |
| धाराशिव | लोकल | 4 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.