नागपूर बाजारभाव आज
नागपूर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): बटाटा, कांदा यांसह 82 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नागपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | लोकल | 600 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,250 | 20 जाने |
| केळी | भुसावळी | 38 | ₹450 | ₹550 | ₹525 | 19 जाने |
| काकडी | लोकल | 50 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जाने |
| कांदा | पांढरा | 2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,100 | 20 जाने |
| कांदा | लाल | 2,200 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 15 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,750 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 200 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 300 | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 | 20 जाने |
| कोहळा | लोकल | 20 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 30 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,325 | 20 जाने |
| गवार | शरबती | 100 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 300 | ₹2,600 | ₹2,682 | ₹2,661 | 20 जाने |
| गहू | शरबती | 172 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 600 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| चवळी | --- | 20 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 242 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| चिंच | लोकल | 479 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 2 जाने |
| ज्वारी | लोकल | 20 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 | 2 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 12 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,150 | 7 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 500 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 350 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जाने |
| डाळिंब | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जाने |
| डाळिंब | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 224 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| ढेमसे | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जाने |
| ढेमसे | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जाने |
| ढेमसे | लोकल | 50 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 100 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जाने |
| तूर | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जाने |
| तूर | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जाने |
| तूर | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 293 | ₹6,700 | ₹7,551 | ₹7,338 | 20 जाने |
| तांदूळ | चिनोर | 200 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 20 जाने |
| तांदूळ | परमल | 160 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 20 जाने |
| तांदूळ | लुचाई | 300 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 19 जाने |
| तांदूळ | लोकल | 58 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 20 जाने |
| तीळ | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जाने |
| तीळ | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जाने |
| तीळ | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जाने |
| तीळ | लाल | 20 | ₹6,500 | ₹6,725 | ₹6,668 | 9 जाने |
| तोंडली | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जाने |
| तोंडली | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जाने |
| तोंडली | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 20 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,325 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 100 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| द्राक्ष | नाशिक | 111 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जाने |
| द्राक्ष | लोकल | 72 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जाने |
| धने | लोकल | 3 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,875 | 20 जाने |
| पपई | लोकल | 50 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 जाने |
| पेरू | --- | 10 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,650 | 19 जाने |
| पालक | लोकल | 120 | ₹500 | ₹900 | ₹800 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 300 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,325 | 19 जाने |
| बटाटा | लोकल | 4,200 | ₹400 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| बीट | लोकल | 70 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 15 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 जाने |
| भेंडी | लोकल | 100 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,325 | 20 जाने |
| मका | ---- | 3 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 80 | ₹700 | ₹1,000 | ₹925 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 50 | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 170 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 जाने |
| मोसंबी | नं. १ | 700 | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹1,525 | 19 जाने |
| मोसंबी | नं. २ | 100 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,350 | 19 जाने |
| मोसंबी | नं. ३ | 67 | ₹900 | ₹1,000 | ₹975 | 19 जाने |
| रताळी | --- | 80 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 19 जाने |
| लसूण | लोकल | 1,400 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 20 जाने |
| लिंबू | लोकल | 50 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 450 | ₹500 | ₹1,000 | ₹875 | 20 जाने |
| संत्रा | नं. १ | 500 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,025 | 20 जाने |
| संत्रा | नं. २ | 100 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,325 | 19 जाने |
| संत्रा | नं. ३ | 60 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,875 | 19 जाने |
| सफरचंद | नं. १ | 42 | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,650 | 7 जाने |
| सफरचंद | लोकल | 6 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 3 जाने |
| सफरचंद | सिमला -नं. १ | 899 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 जाने |
| सफरचंद | हायब्रीड | 3 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 10 जाने |
| सीताफळ | नं. १ | 42 | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,650 | 7 जाने |
| सोयाबीन | लोकल | 1,147 | ₹4,651 | ₹5,200 | ₹5,062 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 45 | ₹5,150 | ₹5,341 | ₹5,292 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.