सर्वाधिक दर
₹4,500
हिंगणा · 19 जानेसर्वात कमी दर
₹1,500
हिंगणा · 19 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भुसावळ | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| नागपूर | --- | 20 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 34 | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,100 | 20 जाने |
| पुणे-मोशी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 48 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| शहापूर | हायब्रीड | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 जाने |
| राहता | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 17 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| जळगाव | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 2 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 10 जाने |
| पुणे | लोकल | 27 | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 | 7 जाने |
| कामठी | लोकल | 2 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.