सर्वाधिक दर
₹5,200
पुणे · 20 जानेसर्वात कमी दर
₹2,000
दौंड-पाटस · 19 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे | शरबती | 466 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 8,471 | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,950 | 20 जाने |
| सोलापूर | शरबती | 2,152 | ₹2,665 | ₹3,870 | ₹3,590 | 20 जाने |
| नागपूर | शरबती | 172 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 | 20 जाने |
| वडूज | २१८९ | 6 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 20 जाने |
| दौंड-केडगाव | २१८९ | 283 | ₹2,650 | ₹3,101 | ₹2,850 | 20 जाने |
| किल्ले धारुर | पिवळा | 2 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 20 जाने |
| पुसद | --- | 174 | ₹2,600 | ₹3,070 | ₹2,801 | 20 जाने |
| उल्हासनगर | लोकल | 560 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 जाने |
| राहता | --- | 17 | ₹2,700 | ₹2,887 | ₹2,795 | 20 जाने |
| अमळनेर | लोकल | 20 | ₹2,555 | ₹2,760 | ₹2,760 | 20 जाने |
| अमरावती | लोकल | 35 | ₹2,500 | ₹2,975 | ₹2,737 | 20 जाने |
| पैठण | बन्सी | 53 | ₹2,500 | ₹2,861 | ₹2,700 | 20 जाने |
| धुळे | लोकल | 119 | ₹2,200 | ₹2,870 | ₹2,700 | 20 जाने |
| मेहकर | लोकल | 20 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 20 जाने |
| माजलगाव | पिवळा | 83 | ₹2,440 | ₹3,200 | ₹2,700 | 20 जाने |
| सिन्नर | --- | 50 | ₹2,640 | ₹2,695 | ₹2,670 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 300 | ₹2,600 | ₹2,682 | ₹2,661 | 20 जाने |
| दोंडाईचा | --- | 130 | ₹2,200 | ₹2,751 | ₹2,641 | 20 जाने |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | 20 | ₹2,640 | ₹2,700 | ₹2,641 | 20 जाने |
| काटोल | लोकल | 1 | ₹2,633 | ₹2,633 | ₹2,633 | 20 जाने |
| मालेगाव | लोकल | 66 | ₹2,425 | ₹2,870 | ₹2,630 | 20 जाने |
| अहमहपूर | लोकल | 13 | ₹2,500 | ₹2,741 | ₹2,602 | 20 जाने |
| देउळगाव राजा | लोकल | 28 | ₹2,300 | ₹2,651 | ₹2,600 | 20 जाने |
| अकोला | लोकल | 115 | ₹2,440 | ₹2,600 | ₹2,575 | 20 जाने |
| नांदगाव | २१८९ | 18 | ₹2,522 | ₹2,601 | ₹2,550 | 20 जाने |
| जामखेड | लोकल | 12 | ₹2,450 | ₹2,600 | ₹2,525 | 20 जाने |
| पाचोरा | --- | 55 | ₹2,295 | ₹2,600 | ₹2,521 | 20 जाने |
| चाळीसगाव | लोकल | 50 | ₹2,451 | ₹2,701 | ₹2,500 | 20 जाने |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | 45 | ₹2,425 | ₹2,550 | ₹2,500 | 20 जाने |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | 10 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जाने |
| मुर्तीजापूर | लोकल | 15 | ₹2,430 | ₹2,500 | ₹2,465 | 20 जाने |
| कारंजा | --- | 70 | ₹2,450 | ₹2,660 | ₹2,450 | 20 जाने |
| परतूर | २१८९ | 13 | ₹2,300 | ₹2,420 | ₹2,400 | 20 जाने |
| दिग्रस | लोकल | 41 | ₹2,325 | ₹2,390 | ₹2,385 | 20 जाने |
| सांगली | लोकल | 530 | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,700 | 19 जाने |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | 292 | ₹2,500 | ₹4,800 | ₹3,600 | 19 जाने |
| पालघर (बेवूर) | --- | 90 | ₹3,425 | ₹3,425 | ₹3,425 | 19 जाने |
| अकोला | शरबती | 80 | ₹3,000 | ₹3,550 | ₹3,400 | 19 जाने |
| दौंड-पाटस | २१८९ | 22 | ₹2,000 | ₹3,260 | ₹3,000 | 19 जाने |
| मंगळवेढा | लोकल | 2 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 जाने |
| सटाणा | लोकल | 17 | ₹2,325 | ₹3,090 | ₹2,800 | 19 जाने |
| शेवगाव | २१८९ | 21 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,800 | 19 जाने |
| वाशीम | २१८९ | 60 | ₹2,450 | ₹2,750 | ₹2,650 | 19 जाने |
| मुरुम | बन्सी | 7 | ₹2,301 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 जाने |
| यवतमाळ | लोकल | 22 | ₹2,555 | ₹2,555 | ₹2,555 | 19 जाने |
| चिखली | लोकल | 10 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 19 जाने |
| पाथर्डी | २१८९ | 40 | ₹2,500 | ₹3,150 | ₹2,800 | 10 जाने |
| राहूरी -वांबोरी | --- | 9 | ₹2,540 | ₹2,786 | ₹2,750 | 10 जाने |
| जालना | नं. ३ | 270 | ₹2,518 | ₹2,700 | ₹2,600 | 10 जाने |
| उमरेड | लोकल | 79 | ₹2,450 | ₹2,750 | ₹2,600 | 10 जाने |
| भोकरदन | लोकल | 102 | ₹2,425 | ₹2,550 | ₹2,500 | 10 जाने |
| रावेर | लोकल | 2 | ₹2,436 | ₹2,531 | ₹2,436 | 10 जाने |
| औराद शहाजानी | २१८९ | 4 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 जाने |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | 65 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 10 जाने |
| कल्याण | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 जाने |
| हिंगोली | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 जाने |
| मलकापूर | लोकल | 50 | ₹2,345 | ₹2,905 | ₹2,700 | 9 जाने |
| सावनेर | --- | 25 | ₹2,500 | ₹2,760 | ₹2,660 | 9 जाने |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | 5 | ₹2,551 | ₹2,696 | ₹2,632 | 9 जाने |
| वरूड-राजूरा बझार | --- | 1 | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 9 जाने |
| दुधणी | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जाने |
| करमाळा | --- | 2 | ₹2,405 | ₹2,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| राहूरी | --- | 7 | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 | 9 जाने |
| मानोरा | --- | 5 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 9 जाने |
| वडवणी | --- | 15 | ₹2,511 | ₹3,012 | ₹2,965 | 7 जाने |
| हिंगणघाट | लोकल | 56 | ₹2,275 | ₹2,700 | ₹2,530 | 7 जाने |
| पारोळा | कल्याण सोना | 4 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 7 जाने |
| केज | पिवळा | 3 | ₹2,300 | ₹2,420 | ₹2,350 | 7 जाने |
| भंडारा | २१८९ | 24 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,700 | 3 जाने |
| नांदूरा | --- | 15 | ₹2,255 | ₹2,341 | ₹2,341 | 3 जाने |
| दौंड-यवत | २१८९ | 30 | ₹2,350 | ₹3,100 | ₹2,700 | 2 जाने |
| बीड | हायब्रीड | 20 | ₹2,459 | ₹2,826 | ₹2,597 | 2 जाने |
| सिल्लोड | अर्जुन | 96 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.