वडूज बाजारभाव आज
वडूज बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): मेथी, कोथिंबीर, कांदा यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सातारा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जाने |
| कांदा | लोकल | 45 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 220 | ₹5 | ₹8 | ₹7 | 20 जाने |
| गहू | २१८९ | 6 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 20 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 6 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 जाने |
| झुकिनी | मालदांडी | 7 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 7 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 14 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 7 जाने |
| बटाटा | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 | 3 जाने |
| मेथी | लोकल | 300 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जाने |
| वांगी | लोकल | 8 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.