- Home
- Mandi rates
- Satara
- Vaduj
Vaduj APMC rates today
Latest Vaduj APMC rates (20 Jan) for 12 crops including Methi (fenugreek), Coriander leaves, Onion: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Satara district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Cucumber | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 Jan |
| Onion | लोकल | 45 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 220 | ₹5 | ₹8 | ₹7 | 20 Jan |
| Wheat | २१८९ | 6 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | मालदांडी | 6 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 Jan |
| Zucchini | मालदांडी | 7 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 7 Jan |
| Tomato | लोकल | 14 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 7 Jan |
| Potato | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 | 3 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 300 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 Jan |
| Brinjal | लोकल | 8 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.