- Home
- Mandi rates
- Satara
- Wai
Wai APMC rates today
Latest Wai APMC rates (20 Jan) for 20 crops including Zucchini, Marigold, टरबूज: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Satara district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | लोकल | 12 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 9 Jan |
| Ginger | लोकल | 9 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Cucumber | नं. २ | 9 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 20 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,700 | 7 Jan |
| Cabbage | लोकल | 17 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 4 | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 Jan |
| Zucchini | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Marigold | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| टरबूज | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Tomato | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 7 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 Jan |
| Ridge gourd | नं. ३ | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 Jan |
| Potato | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 Jan |
| Beetroot | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 Jan |
| Groundnut | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 Jan |
| Green chilli | नं. २ | 12 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.