- Home
- Mandi rates
- Satara
- Karad
Karad APMC rates today
Latest Karad APMC rates (20 Jan) for 16 crops including Onion, Brinjal, Tomato: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Satara district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger | लोकल | 24 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 20 Jan |
| Cucumber | लोकल | 24 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Onion | हालवा | 99 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 12 | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 6 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 27 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 Jan |
| Tomato | वैशाली | 30 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Capsicum | हायब्रीड | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 6 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Green chilli | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 39 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Drumstick | हायब्रीड | 15 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.