कराड बाजारभाव आज
कराड बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, वांगी, टोमॅटो यांसह 16 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सातारा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | लोकल | 24 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 24 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कांदा | हालवा | 99 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,800 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 12 | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 6 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| घेवडा | लोकल | 27 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 30 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | हायब्रीड | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 6 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 जाने |
| भेंडी | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 39 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| शेवगा | हायब्रीड | 15 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.