सर्वाधिक दर
₹12,200
पुणे · 9 जानेसर्वात कमी दर
₹500
राहता · 20 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 69 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 19 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 150 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 100 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 372 | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 20 जाने |
| नाशिक | हायब्रीड | 144 | ₹2,500 | ₹3,750 | ₹3,125 | 20 जाने |
| कराड | हायब्रीड | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| भुसावळ | --- | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| सातारा | --- | 13 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 12 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| राहता | लोकल | 16 | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,250 | 20 जाने |
| पुणे- खडकी | लोकल | 2 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 20 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 16 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| रत्नागिरी | नं. २ | 21 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 19 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 9 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जाने |
| कामठी | लोकल | 1 | ₹4,060 | ₹4,560 | ₹4,310 | 10 जाने |
| अकलुज | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 जाने |
| अहिल्यानगर | --- | 11 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 10 जाने |
| पुणे | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जाने |
| मुंबई | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जाने |
| नागपूर | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जाने |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| पुणे | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जाने |
| कल्याण | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जाने |
| उल्हासनगर | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| पालघर (बेवूर) | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 जाने |
| सोलापूर | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जाने |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | 58 | ₹2,000 | ₹4,800 | ₹3,800 | 9 जाने |
| वसई | --- | 310 | ₹3,150 | ₹4,850 | ₹3,790 | 9 जाने |
| नागपूर | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जाने |
| पुणे | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जाने |
| कल्याण | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जाने |
| अलिबाग | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 9 जाने |
| मुरुड | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 9 जाने |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 16 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.