पुणे- खडकी बाजारभाव आज
पुणे- खडकी बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कोथिंबीर, मेथी, पालक यांसह 20 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | लोकल | 4 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 15 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 2 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 1,250 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 8 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जाने |
| घेवडा | लोकल | 2 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 17 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 2 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 1 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 500 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 16 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 6 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 | 20 जाने |
| भेंडी | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 1,200 | ₹3 | ₹4 | ₹3 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 2 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.