| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खीरा | लोकल | 4 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 15 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| करेला | लोकल | 2 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 1,250 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 8 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जन॰ |
| सेम | लोकल | 2 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 17 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 2 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 20 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 1 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 500 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 16 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| आलू | लोकल | 6 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 1,200 | ₹3 | ₹4 | ₹3 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 2 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।