| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | लोकल | 55 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 9 जन॰ |
| आम | लोकल | 514 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 514 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| उड़द | --- | 4 | ₹8,200 | ₹9,100 | ₹8,650 | 20 जन॰ |
| तरबूज | लोकल | 246 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 7 जन॰ |
| केला | लोकल | 10 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 7 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 426 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 7 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| कपास | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 126,743 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 7 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 689 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 7 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 55 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 7 जन॰ |
| गुड़ | नं. १ | 370 | ₹4,275 | ₹4,401 | ₹4,338 | 20 जन॰ |
| गुड़ | नं. २ | 190 | ₹4,025 | ₹4,251 | ₹4,138 | 20 जन॰ |
| गुड़ | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 55 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 7 जन॰ |
| ग्वार फली | शरबती | 465 | ₹4,300 | ₹5,300 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 466 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| सेम | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 27 | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 | 7 जन॰ |
| ज्वार | मालदांडी | 714 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जन॰ |
| जिरे | मालदांडी | 724 | ₹5,300 | ₹5,900 | ₹5,600 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | मालदांडी | 721 | ₹5,300 | ₹5,900 | ₹5,600 | 7 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| अनार | आरक्ता | 171 | ₹2,500 | ₹17,000 | ₹9,700 | 7 जन॰ |
| अनार | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जन॰ |
| अनार | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जन॰ |
| अनार | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जन॰ |
| टिंडा | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जन॰ |
| टिंडा | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जन॰ |
| टिंडा | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जन॰ |
| चावल | कोलम | 534 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| चावल | बसमती | 45 | ₹7,000 | ₹12,100 | ₹9,550 | 20 जन॰ |
| चावल | मसुरा | 438 | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| तिल | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जन॰ |
| तिल | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जन॰ |
| तिल | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जन॰ |
| लौकी | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जन॰ |
| लौकी | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जन॰ |
| लौकी | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जन॰ |
| अंगूर | लोकल | 107 | ₹4,000 | ₹16,000 | ₹10,000 | 9 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जन॰ |
| धनिया बीज | --- | 7 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 411 | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,200 | 9 जन॰ |
| पालक | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 6,410 | ₹400 | ₹1,300 | ₹850 | 9 जन॰ |
| आलू | लोकल | 6,410 | ₹400 | ₹1,300 | ₹850 | 9 जन॰ |
| बाजरा | महिको | 447 | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| मक्का | लाल | 4 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 20 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 93,760 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 9 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 44 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 93,760 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 9 जन॰ |
| मूली | लोकल | 4,212 | ₹10 | ₹20 | ₹15 | 9 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 4,212 | ₹10 | ₹20 | ₹15 | 9 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 468 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,700 | 7 जन॰ |
| रताळी | लोकल | 36 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 601 | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | 9 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| हरी मटर | --- | 45 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| हरी मटर | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| सेम फली | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 27,355 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| सहजन | लोकल | 37 | ₹3,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | 7 जन॰ |
| संतरा | लोकल | 598 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 9 जन॰ |
| सेब | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| सीताफल | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| चना | --- | 38 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।