सबसे ऊंचा भाव
₹8,290
सिंदी(सेलू) · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹2,000
सोलापूर · 9 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 1,700 | ₹8,120 | ₹8,290 | ₹8,150 | 20 जन॰ |
| उमरेड | लोकल | 1,206 | ₹8,000 | ₹8,160 | ₹8,070 | 20 जन॰ |
| देउळगाव राजा | लोकल | 1,400 | ₹7,950 | ₹8,100 | ₹8,050 | 20 जन॰ |
| घाटंजी | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | 2,500 | ₹7,750 | ₹8,250 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | 58 | ₹7,800 | ₹8,192 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
| किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | 95 | ₹7,959 | ₹8,010 | ₹7,979 | 20 जन॰ |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | 1,375 | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,950 | 20 जन॰ |
| अमरावती | --- | 65 | ₹7,800 | ₹8,050 | ₹7,925 | 20 जन॰ |
| काटोल | लोकल | 76 | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,900 | 20 जन॰ |
| हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | 32 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | 19 जन॰ |
| अकोला | लोकल | 523 | ₹7,789 | ₹8,010 | ₹7,899 | 10 जन॰ |
| सावनेर | --- | 4,100 | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 10 जन॰ |
| भद्रावती | --- | 226 | ₹7,300 | ₹8,000 | ₹7,650 | 10 जन॰ |
| पाथर्डी | नं. १ | 135 | ₹6,450 | ₹7,350 | ₹6,900 | 10 जन॰ |
| नाशिक | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 80 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 9 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 130 | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 64 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | 26 | ₹7,986 | ₹7,986 | ₹7,986 | 7 जन॰ |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 6,000 | ₹7,400 | ₹8,065 | ₹7,880 | 7 जन॰ |
| जालना | हायब्रीड | 2,814 | ₹7,665 | ₹8,010 | ₹7,865 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।