पनवेल मंडी भाव आज
पनवेल मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): ज़ुकीनी, गेंदा, टरबूज समेत 20 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
रायगढ़ जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खीरा | नं. १ | 120 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| प्याज | नं. १ | 80 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 9 जन॰ |
| कपास | नं. १ | 80 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 9 जन॰ |
| करेला | नं. १ | 60 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| गुड़ | नं. १ | 20 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | नं. १ | 18 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 20 जन॰ |
| गाजर | नं. १ | 60 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 जन॰ |
| सेम | नं. १ | 40 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| गेंदा | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| टरबूज | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| टमाटर | नं. १ | 615 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जन॰ |
| कुंदरू | नं. १ | 25 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 जन॰ |
| लौकी | नं. १ | 80 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| तुरई | नं. १ | 60 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | नं. १ | 450 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| बाजरा | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| भिंडी | नं. १ | 30 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।