सबसे ऊंचा भाव
₹4,500
भुसावळ · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹300
सोलापूर · 9 जन॰| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भुसावळ | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| मुंबई | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 81 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 9 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| वाई | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 280 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जन॰ |
| पंढरपूर | हायब्रीड | 23 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,600 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| पाटन | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।