रत्नागिरी मंडी भाव आज
रत्नागिरी मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): हरा धनिया, सोआ, आम समेत 28 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
रत्नागिरी जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | नं. २ | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| अदरक | नं. २ | 24 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जन॰ |
| खीरा | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| प्याज | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| कपास | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| करेला | नं. २ | 21 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,400 | 19 जन॰ |
| करेला | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| हरा धनिया | नं. २ | 7,000 | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,000 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. २ | 18 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. ३ | 12 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 7 जन॰ |
| गुड़ | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | नं. २ | 15 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 7 जन॰ |
| गाजर | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| सेम | नं. २ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| ज़ुकीनी | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| गेंदा | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| टरबूज | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| टमाटर | नं. १ | 22 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| शिमला मिर्च | नं. २ | 21 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जन॰ |
| लौकी | नं. २ | 15 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 2 जन॰ |
| फूलगोभी | नं. १ | 27 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 जन॰ |
| बाजरा | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| भिंडी | नं. २ | 21 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 24 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 जन॰ |
| बैंगन | नं. ३ | 15 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 19 जन॰ |
| सोआ | नं. ३ | 3,100 | ₹10 | ₹12 | ₹11 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।