- Home
- Mandi rates
- Ratnagiri
- Ratnagiri
Ratnagiri APMC rates today
Latest Ratnagiri APMC rates (19 Jan) for 28 crops including Coriander leaves, Dill (shepu), Mango: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Ratnagiri district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | नं. २ | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Ginger | नं. २ | 24 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 Jan |
| Cucumber | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Onion | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Cotton | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Bitter gourd | नं. २ | 21 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,400 | 19 Jan |
| Bitter gourd | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Coriander leaves | नं. २ | 7,000 | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,000 | 19 Jan |
| Cabbage | नं. २ | 18 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 19 Jan |
| Cabbage | नं. ३ | 12 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 7 Jan |
| Jaggery (gul) | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 Jan |
| Cluster beans (gavar) | नं. २ | 15 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 7 Jan |
| Carrot | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 Jan |
| Broad beans (ghevda) | नं. २ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Zucchini | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Marigold | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 Jan |
| टरबूज | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Tomato | नं. १ | 22 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Capsicum | नं. २ | 21 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 Jan |
| Bottle gourd | नं. २ | 15 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 2 Jan |
| Cauliflower | नं. १ | 27 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Jan |
| Bajra (pearl millet) | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Beetroot | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Groundnut | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | नं. २ | 21 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 19 Jan |
| Green chilli | लोकल | 24 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jan |
| Brinjal | नं. ३ | 15 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 19 Jan |
| Dill (shepu) | नं. ३ | 3,100 | ₹10 | ₹12 | ₹11 | 2 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.