रत्नागिरी बाजारभाव आज
रत्नागिरी बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): कोथिंबीर, शेपू, आंबा यांसह 28 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
रत्नागिरी जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | नं. २ | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| आले | नं. २ | 24 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जाने |
| काकडी | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| कांदा | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कापूस | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कारले | नं. २ | 21 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,400 | 19 जाने |
| कारले | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कोथिंबीर | नं. २ | 7,000 | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,000 | 19 जाने |
| कोबी | नं. २ | 18 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 19 जाने |
| कोबी | नं. ३ | 12 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 7 जाने |
| गूळ | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जाने |
| गवार | नं. २ | 15 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 7 जाने |
| गाजर | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जाने |
| घेवडा | नं. २ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जाने |
| झुकिनी | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जाने |
| झेंडू | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जाने |
| टरबूज | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जाने |
| टोमॅटो | नं. १ | 22 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 19 जाने |
| ढोबळी मिरची | नं. २ | 21 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जाने |
| दुधी भोपळा | नं. २ | 15 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 2 जाने |
| फुलकोबी | नं. १ | 27 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 जाने |
| बाजरी | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| बीट | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| भुईमूग | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| भेंडी | नं. २ | 21 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 19 जाने |
| मिरची | लोकल | 24 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 जाने |
| वांगी | नं. ३ | 15 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 19 जाने |
| शेपू | नं. ३ | 3,100 | ₹10 | ₹12 | ₹11 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.