सर्वाधिक दर
₹9,500
मुंबई · 19 जानेसर्वात कमी दर
₹1,000
चंद्रपूर - गंजवड · 7 जाने
मागील 6 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धुळे | एस.बी ११ | 4 | ₹4,675 | ₹6,800 | ₹6,025 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 15 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 जाने |
| मुंबई | --- | 205 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 19 जाने |
| वाई | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 जाने |
| पनवेल | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जाने |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जाने |
| मुंबई | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जाने |
| नाशिक | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जाने |
| इस्लामपूर | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जाने |
| अकलुज | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| रत्नागिरी | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जाने |
| भुसावळ | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| राहता | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| पाटन | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | 39 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 7 जाने |
| मुंबई | लोकल | 28 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 7 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जाने |
| लासलगाव - निफाड | --- | 1 | ₹4,640 | ₹4,640 | ₹4,640 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.