भुसावळ बाजारभाव आज
भुसावळ बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): मूग, मेथी, वांगी यांसह 36 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
जळगाव जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | लोकल | 19 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| कांदा | उन्हाळी | 31 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जाने |
| कांदा | लाल | 12 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| कापूस | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 34 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 8 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| गवार | --- | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 7 जाने |
| गाजर | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 जाने |
| चवळी | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| झुकिनी | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| झेंडू | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| टरबूज | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 27 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जाने |
| पपई | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| पपई | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जाने |
| पालक | लोकल | 19 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 39 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 9 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| बाजरी | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| भेंडी | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| मूग | लोकल | 70 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 9 जाने |
| मेथी | लोकल | 58 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 19 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 5 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 10 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जाने |
| लिंबू | लोकल | 31 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 55 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| शेपू | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| शेवगा | --- | 1 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.