सर्वाधिक दर
₹4,400
मुंबई · 9 जानेसर्वात कमी दर
₹4
राहता · 20 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 50 | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 | 20 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 9 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| भुसावळ | लोकल | 19 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| पुणे- खडकी | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 जाने |
| पुणे-मोशी | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 जाने |
| राहता | --- | 300 | ₹4 | ₹10 | ₹7 | 20 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 जाने |
| कामठी | लोकल | 2 | ₹1,010 | ₹1,510 | ₹1,260 | 19 जाने |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1,300 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 10 जाने |
| मुंबई | लोकल | 21 | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,700 | 9 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 4,212 | ₹10 | ₹20 | ₹15 | 9 जाने |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.