हिंगणा बाजारभाव आज
हिंगणा बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): टोमॅटो, वांगी, मेथी यांसह 37 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नागपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | लोकल | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 9 जाने |
| आले | लोकल | 6 | ₹3,800 | ₹7,000 | ₹5,600 | 19 जाने |
| काकडी | लोकल | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जाने |
| कांदा | लाल | 4 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जाने |
| कापूस | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | 26 | ₹7,986 | ₹7,986 | ₹7,986 | 7 जाने |
| कारले | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 30 | ₹800 | ₹5,000 | ₹2,812 | 19 जाने |
| कोबी | लोकल | 34 | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,272 | 19 जाने |
| कोहळा | लोकल | 1 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,333 | 19 जाने |
| गाजर | लोकल | 11 | ₹1,300 | ₹2,500 | ₹1,921 | 19 जाने |
| चवळी | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जाने |
| झेंडू | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जाने |
| टरबूज | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 181 | ₹350 | ₹4,000 | ₹2,236 | 19 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 1 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 19 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 1 | ₹500 | ₹1,250 | ₹916 | 19 जाने |
| धने | लोकल | 24 | ₹400 | ₹1,500 | ₹801 | 9 जाने |
| पपई | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 जाने |
| पेरू | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19 जाने |
| पालक | लोकल | 60 | ₹400 | ₹1,500 | ₹847 | 19 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 44 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,564 | 19 जाने |
| बटाटा | लोकल | 9 | ₹900 | ₹1,800 | ₹1,560 | 19 जाने |
| बाजरी | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,833 | 19 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जाने |
| भेंडी | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹2,668 | 19 जाने |
| मूग | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,284 | 9 जाने |
| मेथी | लोकल | 131 | ₹100 | ₹1,800 | ₹803 | 19 जाने |
| मुळा | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 जाने |
| मिरची | लोकल | 14 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,678 | 19 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,666 | 19 जाने |
| लसूण | लोकल | 1 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,666 | 19 जाने |
| लिंबू | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,400 | 19 जाने |
| वांगी | लोकल | 140 | ₹200 | ₹2,000 | ₹816 | 19 जाने |
| वाटाणा | लोकल | 4 | ₹1,600 | ₹4,000 | ₹2,647 | 9 जाने |
| वाल पापडी | लोकल | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,158 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.