- Home
- Mandi rates
- Nagpur
- Hingna
Hingna APMC rates today
Latest Hingna APMC rates (19 Jan) for 37 crops including Tomato, Brinjal, Methi (fenugreek): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nagpur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | लोकल | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 9 Jan |
| Ginger | लोकल | 6 | ₹3,800 | ₹7,000 | ₹5,600 | 19 Jan |
| Cucumber | लोकल | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jan |
| Onion | लाल | 4 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 Jan |
| Cotton | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | 26 | ₹7,986 | ₹7,986 | ₹7,986 | 7 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 30 | ₹800 | ₹5,000 | ₹2,812 | 19 Jan |
| Cabbage | लोकल | 34 | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,272 | 19 Jan |
| Ash gourd | लोकल | 1 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,333 | 19 Jan |
| Carrot | लोकल | 11 | ₹1,300 | ₹2,500 | ₹1,921 | 19 Jan |
| Cowpea (chavli) | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 Jan |
| Zucchini | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 Jan |
| Marigold | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 Jan |
| टरबूज | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 Jan |
| Tomato | लोकल | 181 | ₹350 | ₹4,000 | ₹2,236 | 19 Jan |
| Capsicum | लोकल | 1 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 1 | ₹500 | ₹1,250 | ₹916 | 19 Jan |
| Coriander seed (dhane) | लोकल | 24 | ₹400 | ₹1,500 | ₹801 | 9 Jan |
| Papaya | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 Jan |
| Guava | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19 Jan |
| Spinach | लोकल | 60 | ₹400 | ₹1,500 | ₹847 | 19 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 44 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,564 | 19 Jan |
| Potato | लोकल | 9 | ₹900 | ₹1,800 | ₹1,560 | 19 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 Jan |
| Beetroot | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,833 | 19 Jan |
| Groundnut | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹2,668 | 19 Jan |
| Moong | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,284 | 9 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 131 | ₹100 | ₹1,800 | ₹803 | 19 Jan |
| Radish | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 Jan |
| Green chilli | लोकल | 14 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,678 | 19 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | लोकल | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,666 | 19 Jan |
| Garlic | लोकल | 1 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,666 | 19 Jan |
| Lemon | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,400 | 19 Jan |
| Brinjal | लोकल | 140 | ₹200 | ₹2,000 | ₹816 | 19 Jan |
| Green peas | लोकल | 4 | ₹1,600 | ₹4,000 | ₹2,647 | 9 Jan |
| Flat beans (val papdi) | लोकल | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,158 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.