- Home
- Mandi rates
- Nagpur
- Kalmeshwar
Kalmeshwar APMC rates today
Latest Kalmeshwar APMC rates (20 Jan) for 20 crops including Cauliflower, Cabbage, Coriander seed (dhane): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nagpur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | हायब्रीड | 23 | ₹1,520 | ₹2,000 | ₹1,810 | 20 Jan |
| Cabbage | हायब्रीड | 30 | ₹650 | ₹1,000 | ₹810 | 20 Jan |
| Cowpea (chavli) | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 Jan |
| Zucchini | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 Jan |
| Marigold | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 Jan |
| टरबूज | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 Jan |
| Tomato | हायब्रीड | 20 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 Jan |
| Papaya | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 Jan |
| Spinach | हायब्रीड | 26 | ₹415 | ₹800 | ₹605 | 20 Jan |
| Cauliflower | हायब्रीड | 50 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,865 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 Jan |
| Beetroot | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 Jan |
| Groundnut | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | हायब्रीड | 10 | ₹4,535 | ₹5,000 | ₹4,855 | 20 Jan |
| Moong | हायब्रीड | 27 | ₹430 | ₹800 | ₹650 | 9 Jan |
| Methi (fenugreek) | हायब्रीड | 24 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 20 Jan |
| Radish | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 Jan |
| Green chilli | हायब्रीड | 13 | ₹4,560 | ₹5,000 | ₹4,840 | 20 Jan |
| Brinjal | हायब्रीड | 25 | ₹425 | ₹800 | ₹615 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.