कळमेश्वर बाजारभाव आज
कळमेश्वर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): फुलकोबी, कोबी, धने यांसह 20 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नागपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | हायब्रीड | 23 | ₹1,520 | ₹2,000 | ₹1,810 | 20 जाने |
| कोबी | हायब्रीड | 30 | ₹650 | ₹1,000 | ₹810 | 20 जाने |
| चवळी | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जाने |
| झेंडू | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जाने |
| टरबूज | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जाने |
| टोमॅटो | हायब्रीड | 20 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जाने |
| धने | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जाने |
| पपई | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जाने |
| पालक | हायब्रीड | 26 | ₹415 | ₹800 | ₹605 | 20 जाने |
| फुलकोबी | हायब्रीड | 50 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,865 | 20 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जाने |
| बीट | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जाने |
| भुईमूग | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जाने |
| भेंडी | हायब्रीड | 10 | ₹4,535 | ₹5,000 | ₹4,855 | 20 जाने |
| मूग | हायब्रीड | 27 | ₹430 | ₹800 | ₹650 | 9 जाने |
| मेथी | हायब्रीड | 24 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 20 जाने |
| मुळा | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 जाने |
| मिरची | हायब्रीड | 13 | ₹4,560 | ₹5,000 | ₹4,840 | 20 जाने |
| वांगी | हायब्रीड | 25 | ₹425 | ₹800 | ₹615 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.