नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी किसानियन्सवर नागपूर, कामठी, हिंगणा, कळमेश्वर, काटोल बाजार समित्यांचे रोजचे दर पाहू शकतात. या बाजारांत सध्या सर्वाधिक आवक बटाटा, कांदा, सोयाबीन, लसूण, टोमॅटो यांची आहे. पीक सल्ला, गावाचं हवामान आणि मोफत खरेदी-विक्रीसाठी ॲप वापरा.
नागपूर जिल्ह्यातील बाजार समित्या
नागपूर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बटाटा | लोकल | 4,200 | ₹400 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| कांदा | लाल | 2,200 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कांदा | पांढरा | 2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,100 | 20 जाने |
| लसूण | लोकल | 1,400 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 20 जाने |
| सोयाबीन | लोकल | 1,147 | ₹4,651 | ₹5,200 | ₹5,062 | 20 जाने |
| सफरचंद | सिमला -नं. १ | 899 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 जाने |
| आले | लोकल | 600 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,250 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 600 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 500 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जाने |
| संत्रा | नं. १ | 500 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,025 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 450 | ₹500 | ₹1,000 | ₹875 | 20 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 350 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
कामठी बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वाटाणा | लोकल | 57 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 29 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 19 जाने |
| मेथी | लोकल | 17 | ₹1,020 | ₹1,520 | ₹1,270 | 19 जाने |
| कांदा | लोकल | 14 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जाने |
| वांगी | लोकल | 10 | ₹1,040 | ₹1,540 | ₹1,290 | 19 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 9 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जाने |
| पालक | लोकल | 6 | ₹510 | ₹710 | ₹610 | 19 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 6 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जाने |
| मिरची | लोकल | 6 | ₹4,070 | ₹4,570 | ₹4,320 | 19 जाने |
| आले | लोकल | 4 | ₹5,040 | ₹6,040 | ₹5,540 | 19 जाने |
| भेंडी | लोकल | 2 | ₹4,070 | ₹4,570 | ₹4,320 | 19 जाने |
| मुळा | लोकल | 2 | ₹1,010 | ₹1,510 | ₹1,260 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
हिंगणा बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टोमॅटो | लोकल | 181 | ₹350 | ₹4,000 | ₹2,236 | 19 जाने |
| वांगी | लोकल | 140 | ₹200 | ₹2,000 | ₹816 | 19 जाने |
| मेथी | लोकल | 131 | ₹100 | ₹1,800 | ₹803 | 19 जाने |
| पालक | लोकल | 60 | ₹400 | ₹1,500 | ₹847 | 19 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 44 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,564 | 19 जाने |
| कोबी | लोकल | 34 | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,272 | 19 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 30 | ₹800 | ₹5,000 | ₹2,812 | 19 जाने |
| मुळा | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 जाने |
| मिरची | लोकल | 14 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,678 | 19 जाने |
| वाल पापडी | लोकल | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,158 | 19 जाने |
| गाजर | लोकल | 11 | ₹1,300 | ₹2,500 | ₹1,921 | 19 जाने |
| चवळी | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
कळमेश्वर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फुलकोबी | हायब्रीड | 50 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,865 | 20 जाने |
| कोबी | हायब्रीड | 30 | ₹650 | ₹1,000 | ₹810 | 20 जाने |
| पालक | हायब्रीड | 26 | ₹415 | ₹800 | ₹605 | 20 जाने |
| वांगी | हायब्रीड | 25 | ₹425 | ₹800 | ₹615 | 20 जाने |
| मेथी | हायब्रीड | 24 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | हायब्रीड | 23 | ₹1,520 | ₹2,000 | ₹1,810 | 20 जाने |
| टोमॅटो | हायब्रीड | 20 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जाने |
| मुळा | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 जाने |
| चवळी | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 जाने |
| मिरची | हायब्रीड | 13 | ₹4,560 | ₹5,000 | ₹4,840 | 20 जाने |
| भेंडी | हायब्रीड | 10 | ₹4,535 | ₹5,000 | ₹4,855 | 20 जाने |
| धने | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
काटोल बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | पिवळा | 325 | ₹4,400 | ₹5,211 | ₹4,850 | 20 जाने |
| कापूस | लोकल | 76 | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,900 | 20 जाने |
| तूर | लोकल | 74 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹6,800 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 22 | ₹4,100 | ₹5,301 | ₹4,850 | 20 जाने |
| गहू | लोकल | 1 | ₹2,633 | ₹2,633 | ₹2,633 | 20 जाने |
| तीळ | लोकल | 17 | ₹6,550 | ₹6,690 | ₹6,600 | 9 जाने |
| गवार | लोकल | 5 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 9 जाने |
| मका | लोकल | 45 | ₹1,500 | ₹1,521 | ₹1,515 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.