नागपुर जिले के किसान किसानियंस पर नागपूर, कामठी, हिंगणा, कळमेश्वर, काटोल मंडी के रोज़ के भाव देख सकते हैं। इन मंडियों में अभी सबसे ज़्यादा आवक आलू, प्याज, सोयाबीन, लहसुन, टमाटर की है। फसल सलाह, गांव का मौसम और मुफ्त खरीद-बिक्री के लिए ऐप इस्तेमाल करें।
नागपुर की मंडियां
नागपूर मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आलू | लोकल | 4,200 | ₹400 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| प्याज | लाल | 2,200 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| प्याज | पांढरा | 2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,100 | 20 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 1,400 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 1,147 | ₹4,651 | ₹5,200 | ₹5,062 | 20 जन॰ |
| सेब | सिमला -नं. १ | 899 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 600 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 600 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 500 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जन॰ |
| संतरा | नं. १ | 500 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,025 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 450 | ₹500 | ₹1,000 | ₹875 | 20 जन॰ |
| टमाटर | वैशाली | 350 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
कामठी मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरी मटर | लोकल | 57 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 29 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 19 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 17 | ₹1,020 | ₹1,520 | ₹1,270 | 19 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 14 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 10 | ₹1,040 | ₹1,540 | ₹1,290 | 19 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 9 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जन॰ |
| पालक | लोकल | 6 | ₹510 | ₹710 | ₹610 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 6 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 6 | ₹4,070 | ₹4,570 | ₹4,320 | 19 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 4 | ₹5,040 | ₹6,040 | ₹5,540 | 19 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 2 | ₹4,070 | ₹4,570 | ₹4,320 | 19 जन॰ |
| मूली | लोकल | 2 | ₹1,010 | ₹1,510 | ₹1,260 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
हिंगणा मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टमाटर | लोकल | 181 | ₹350 | ₹4,000 | ₹2,236 | 19 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 140 | ₹200 | ₹2,000 | ₹816 | 19 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 131 | ₹100 | ₹1,800 | ₹803 | 19 जन॰ |
| पालक | लोकल | 60 | ₹400 | ₹1,500 | ₹847 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 44 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,564 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 34 | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,272 | 19 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 30 | ₹800 | ₹5,000 | ₹2,812 | 19 जन॰ |
| मूली | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 14 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,678 | 19 जन॰ |
| सेम फली | लोकल | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,158 | 19 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 11 | ₹1,300 | ₹2,500 | ₹1,921 | 19 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
कळमेश्वर मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फूलगोभी | हायब्रीड | 50 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,865 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | हायब्रीड | 30 | ₹650 | ₹1,000 | ₹810 | 20 जन॰ |
| पालक | हायब्रीड | 26 | ₹415 | ₹800 | ₹605 | 20 जन॰ |
| बैंगन | हायब्रीड | 25 | ₹425 | ₹800 | ₹615 | 20 जन॰ |
| मेथी | हायब्रीड | 24 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | हायब्रीड | 23 | ₹1,520 | ₹2,000 | ₹1,810 | 20 जन॰ |
| टमाटर | हायब्रीड | 20 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| मूली | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 जन॰ |
| लोबिया | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | हायब्रीड | 13 | ₹4,560 | ₹5,000 | ₹4,840 | 20 जन॰ |
| भिंडी | हायब्रीड | 10 | ₹4,535 | ₹5,000 | ₹4,855 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
काटोल मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | पिवळा | 325 | ₹4,400 | ₹5,211 | ₹4,850 | 20 जन॰ |
| कपास | लोकल | 76 | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,900 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लोकल | 74 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹6,800 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 22 | ₹4,100 | ₹5,301 | ₹4,850 | 20 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 1 | ₹2,633 | ₹2,633 | ₹2,633 | 20 जन॰ |
| तिल | लोकल | 17 | ₹6,550 | ₹6,690 | ₹6,600 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 5 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 9 जन॰ |
| मक्का | लोकल | 45 | ₹1,500 | ₹1,521 | ₹1,515 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।