धाराशिव जिले के किसान किसानियंस पर धाराशिव, मुरुम, तुळजापूर मंडी के रोज़ के भाव देख सकते हैं। इन मंडियों में अभी सबसे ज़्यादा आवक मेथी, हरा धनिया, तुअर (अरहर), सोयाबीन, तिल की है। फसल सलाह, गांव का मौसम और मुफ्त खरीद-बिक्री के लिए ऐप इस्तेमाल करें।
धाराशिव की मंडियां
धाराशिव मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मेथी | --- | 1,534 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 10 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 1,320 | ₹300 | ₹700 | ₹500 | 10 जन॰ |
| प्याज | लाल | 29 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जन॰ |
| आलू | --- | 19 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 जन॰ |
| गाजर | --- | 12 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 10 जन॰ |
| नींबू | कागदी | 9 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 6 | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹4,500 | 10 जन॰ |
| खरबुज | हायब्रीड | 4 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जन॰ |
| भिंडी | --- | 3 | ₹3,300 | ₹6,000 | ₹4,650 | 10 जन॰ |
| सोआ | --- | 292 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 3 जन॰ |
| खीरा | --- | 37 | ₹700 | ₹1,825 | ₹1,260 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
मुरुम मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तुअर (अरहर) | गज्जर | 825 | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹7,415 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 498 | ₹5,200 | ₹5,522 | ₹5,522 | 20 जन॰ |
| उड़द | लोकल | 14 | ₹4,500 | ₹5,981 | ₹4,920 | 20 जन॰ |
| चना | लाल | 11 | ₹5,381 | ₹5,381 | ₹5,381 | 20 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 4 | ₹4,081 | ₹5,501 | ₹4,791 | 20 जन॰ |
| कुसुम | सफेद | 1 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 20 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 1 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 20 जन॰ |
| गेहूं | बन्सी | 7 | ₹2,301 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 जन॰ |
| तिल | गज्जर | 228 | ₹6,500 | ₹7,351 | ₹6,987 | 9 जन॰ |
| जिरे | पांढरी | 4 | ₹2,200 | ₹2,900 | ₹2,533 | 9 जन॰ |
| मक्का | लोकल | 2 | ₹1,791 | ₹1,791 | ₹1,791 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
तुळजापूर मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | --- | 575 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 217 | ₹6,500 | ₹7,350 | ₹7,200 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 186 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,125 | 20 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 39 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,350 | 20 जन॰ |
| उड़द | काळा | 15 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,900 | 19 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 334 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,025 | 9 जन॰ |
| तिल | लाल | 197 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| जिरे | पांढरी | 49 | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,150 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | पांढरी | 25 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।