अहिल्यानगर जिले के किसान किसानियंस पर राहता, श्रीरामपूर, अहिल्यानगर, शेवगाव - भोदेगाव मंडी के रोज़ के भाव देख सकते हैं। इन मंडियों में अभी सबसे ज़्यादा आवक हरा धनिया, मेथी, मूंग, सोआ, धनिया बीज की है। फसल सलाह, गांव का मौसम और मुफ्त खरीद-बिक्री के लिए ऐप इस्तेमाल करें।
अहिल्यानगर की मंडियां
राहता मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | --- | 2,140 | ₹500 | ₹2,400 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 1,850 | ₹2 | ₹5 | ₹3 | 20 जन॰ |
| मेथी | --- | 950 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 506 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| मूली | --- | 300 | ₹4 | ₹10 | ₹7 | 20 जन॰ |
| सोआ | --- | 200 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | 20 जन॰ |
| पालक | --- | 150 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जन॰ |
| टमाटर | --- | 71 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 35 | ₹400 | ₹800 | ₹600 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 34 | ₹2,300 | ₹6,500 | ₹4,400 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 29 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | --- | 28 | ₹5,150 | ₹5,250 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
श्रीरामपूर मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | --- | 6,400 | ₹2 | ₹4 | ₹3 | 19 जन॰ |
| मेथी | --- | 5,600 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 19 जन॰ |
| सोआ | --- | 2,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 19 जन॰ |
| पालक | --- | 2,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 19 जन॰ |
| आलू | --- | 110 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जन॰ |
| टमाटर | --- | 26 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 23 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 19 जन॰ |
| चीकू | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 22 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 19 जन॰ |
| अदरक | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 18 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जन॰ |
| खीरा | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
अहिल्यानगर मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | --- | 5,673 | ₹2 | ₹8 | ₹5 | 10 जन॰ |
| मेथी | --- | 4,028 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जन॰ |
| सोआ | --- | 2,050 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जन॰ |
| पालक | --- | 908 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जन॰ |
| आलू | --- | 398 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,150 | 10 जन॰ |
| टमाटर | --- | 366 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,350 | 10 जन॰ |
| संतरा | --- | 307 | ₹1,000 | ₹7,500 | ₹4,250 | 10 जन॰ |
| गाजर | --- | 190 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. १ | 119 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 109 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | 10 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 81 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 10 जन॰ |
| सेब | --- | 81 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 10 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
शेवगाव - भोदेगाव मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 16 | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 | 20 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 10 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| उड़द | काळा | 5 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 5 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 3 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 15 | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | २१८९ | 6 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।