सबसे ऊंचा भाव
₹22,000
पुणे-मोशी · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹1,000
पुणे · 9 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 37 | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 20 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 1,121 | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 12 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | 163 | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 11 | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
| नागपूर | सिमला -नं. १ | 899 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 जन॰ |
| कोल्हापूर | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 230 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 19 जन॰ |
| नागपूर | हायब्रीड | 3 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 81 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 10 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| नागपूर | नं. १ | 42 | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,650 | 7 जन॰ |
| नाशिक | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 6 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 3 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 10 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 3 जन॰ |
| जालना | --- | 134 | ₹2,000 | ₹11,500 | ₹5,400 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।