सांगली -फळे भाजीपाला मंडी भाव आज
सांगली -फळे भाजीपाला मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): प्याज, आलू, फूलगोभी समेत 19 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सांगली जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | हापूस | 3 | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | 3 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 19 जन॰ |
| तरबूज | लोकल | 35 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 3,919 | ₹550 | ₹2,150 | ₹1,350 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 16 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| अनार | लोकल | 57 | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,500 | 19 जन॰ |
| अंगूर | लोकल | 20 | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,750 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 6 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 7 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 16 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 10 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 5 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 550 | ₹700 | ₹1,600 | ₹1,150 | 9 जन॰ |
| आलू | लोकल | 640 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 112 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 7 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 109 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,750 | 20 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 120 | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | 19 जन॰ |
| संतरा | लोकल | 120 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| सेब | लोकल | 12 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| सीताफल | लोकल | 526 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।