सबसे ऊंचा भाव
₹17,000
मुंबई · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹1,000
नागपूर · 20 जन॰
पिछले 6 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 13 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 944 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| नाशिक | लोकल | 30 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 65 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 35 | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹3,100 | 20 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 242 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 10 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 104 | ₹8,500 | ₹17,000 | ₹12,750 | 9 जन॰ |
| जालना | --- | 34 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,800 | 3 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,000 | 3 जन॰ |
| धाराशिव | लोकल | 4 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।