अमरावती- फळ आणि भाजीपाला मंडी भाव आज
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): आलू, प्याज, पपीता समेत 43 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अमरावती जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | हायब्रीड | 69 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| अदरक | हायब्रीड | 69 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 69 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| प्याज | लाल | 349 | ₹800 | ₹2,800 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| कपास | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 29 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 120 | ₹600 | ₹900 | ₹750 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 120 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 20 जन॰ |
| पेठा | --- | 70 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| खरबुज | लोकल | 67 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जन॰ |
| ग्वार फली | --- | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
| गाजर | हायब्रीड | 108 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 65 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| अनार | --- | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 जन॰ |
| टिंडा | लोकल | 39 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 19 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 138 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 213 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 109 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 90 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| आलू | लोकल | 579 | ₹600 | ₹1,700 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| बाजरा | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 67 | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | 7 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | हायब्रीड | 40 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | हायब्रीड | 39 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 7 जन॰ |
| भिंडी | --- | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 78 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 9 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 109 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 90 | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,600 | 20 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 | 10 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 109 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 48 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 120 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| सेब | सिमला -नं. १ | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।