सबसे ऊंचा भाव
₹7,500
नाशिक · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹1,500
सोलापूर · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राहता | --- | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 15 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,750 | 20 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 60 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| नाशिक | हायब्रीड | 29 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹5,330 | 20 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 2 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 62 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 245 | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 20 जन॰ |
| शहापूर | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 29 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जन॰ |
| कराड | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 11 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| वडूज | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| सातारा | --- | 2 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 14 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| पुणे- खडकी | लोकल | 2 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 20 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 21 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,400 | 19 जन॰ |
| मंगळवेढा | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 5 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 15 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 5 | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| चांदवड | लोकल | 3 | ₹2,940 | ₹2,940 | ₹2,940 | 10 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. ३ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 13 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| वडगाव पेठ | लोकल | 21 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | 3 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 2 | ₹5,060 | ₹5,560 | ₹5,310 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।