- होम
- मंडी भाव
- छत्रपति संभाजीनगर
- छत्रपती संभाजीनगर
छत्रपती संभाजीनगर मंडी भाव आज
छत्रपती संभाजीनगर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): हरा धनिया, मेथी, पालक समेत 36 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
छत्रपति संभाजीनगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | --- | 4 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 19 जन॰ |
| अदरक | --- | 8 | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| खीरा | --- | 12 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | --- | 3,018 | ₹400 | ₹1,800 | ₹1,100 | 20 जन॰ |
| करेला | --- | 14 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 17,000 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 48 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 जन॰ |
| खरबुज | --- | 25 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | --- | 3 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 19 जन॰ |
| गाजर | --- | 117 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 | 20 जन॰ |
| लोबिया | --- | 17 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| चीकू | --- | 35 | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹3,100 | 20 जन॰ |
| टरबूज | --- | 30 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 10 जन॰ |
| टमाटर | --- | 86 | ₹900 | ₹2,200 | ₹1,550 | 20 जन॰ |
| अनार | --- | 4 | ₹13,000 | ₹19,000 | ₹16,000 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | --- | 12 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जन॰ |
| लौकी | --- | 11 | ₹550 | ₹650 | ₹600 | 20 जन॰ |
| अंगूर | --- | 13 | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| तुरई | --- | 18 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| पपीता | --- | 23 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 20 जन॰ |
| अमरूद | --- | 14 | ₹2,500 | ₹3,700 | ₹3,100 | 20 जन॰ |
| पालक | --- | 14,000 | ₹200 | ₹300 | ₹250 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 39 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 470 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| बाजरा | --- | 14 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 7 जन॰ |
| भिंडी | --- | 35 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| मेथी | --- | 17,000 | ₹250 | ₹300 | ₹275 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 47 | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹5,850 | 20 जन॰ |
| मौसमी | --- | 41 | ₹500 | ₹3,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| रताळी | --- | 12 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 10 जन॰ |
| लहसुन | --- | 17 | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 | 20 जन॰ |
| नींबू | --- | 22 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| बैंगन | --- | 31 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 20 जन॰ |
| सहजन | --- | 15 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| संतरा | --- | 13 | ₹2,500 | ₹5,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| सेब | --- | 230 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।