सबसे ऊंचा भाव
₹18,000
नागपूर · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹2,000
नाशिक · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नागपूर | लोकल | 1,400 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 20 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 10 | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 109 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| अकोला | --- | 25 | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 17 | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 3 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| नाशिक | हायब्रीड | 11 | ₹2,000 | ₹9,200 | ₹6,500 | 20 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,666 | 19 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 120 | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | 19 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 68 | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,500 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 16 | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹9,500 | 10 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 601 | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 40 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 9 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 80 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 3 जन॰ |
| जालना | --- | 71 | ₹3,000 | ₹11,500 | ₹5,500 | 3 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 3 | ₹8,020 | ₹9,020 | ₹8,520 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।