नागपूर मंडी भाव आज
नागपूर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): आलू, प्याज समेत 82 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नागपुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक | लोकल | 600 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
| केला | भुसावळी | 38 | ₹450 | ₹550 | ₹525 | 19 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 50 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जन॰ |
| प्याज | पांढरा | 2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,100 | 20 जन॰ |
| प्याज | लाल | 2,200 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| करेला | लोकल | 15 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,750 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 200 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 300 | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 | 20 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 20 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 30 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,325 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | शरबती | 100 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 300 | ₹2,600 | ₹2,682 | ₹2,661 | 20 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 172 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 600 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| लोबिया | --- | 20 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 242 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| चिंच | लोकल | 479 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 2 जन॰ |
| ज्वार | लोकल | 20 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 | 2 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 12 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,150 | 7 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 500 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जन॰ |
| टमाटर | वैशाली | 350 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जन॰ |
| अनार | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जन॰ |
| अनार | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जन॰ |
| अनार | लोकल | 224 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| टिंडा | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जन॰ |
| टिंडा | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जन॰ |
| टिंडा | लोकल | 50 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 100 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 293 | ₹6,700 | ₹7,551 | ₹7,338 | 20 जन॰ |
| चावल | चिनोर | 200 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 20 जन॰ |
| चावल | परमल | 160 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 20 जन॰ |
| चावल | लुचाई | 300 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 19 जन॰ |
| चावल | लोकल | 58 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 20 जन॰ |
| तिल | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जन॰ |
| तिल | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जन॰ |
| तिल | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जन॰ |
| तिल | लाल | 20 | ₹6,500 | ₹6,725 | ₹6,668 | 9 जन॰ |
| कुंदरू | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 20 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,325 | 20 जन॰ |
| लौकी | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जन॰ |
| लौकी | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जन॰ |
| लौकी | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 100 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| अंगूर | नाशिक | 111 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| अंगूर | लोकल | 72 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 3 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,875 | 20 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 50 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 जन॰ |
| अमरूद | --- | 10 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,650 | 19 जन॰ |
| पालक | लोकल | 120 | ₹500 | ₹900 | ₹800 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 300 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,325 | 19 जन॰ |
| आलू | लोकल | 4,200 | ₹400 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 70 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 15 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 100 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,325 | 20 जन॰ |
| मक्का | ---- | 3 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 80 | ₹700 | ₹1,000 | ₹925 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 50 | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 170 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 जन॰ |
| मौसमी | नं. १ | 700 | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹1,525 | 19 जन॰ |
| मौसमी | नं. २ | 100 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,350 | 19 जन॰ |
| मौसमी | नं. ३ | 67 | ₹900 | ₹1,000 | ₹975 | 19 जन॰ |
| रताळी | --- | 80 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 19 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 1,400 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 20 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 50 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 450 | ₹500 | ₹1,000 | ₹875 | 20 जन॰ |
| संतरा | नं. १ | 500 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,025 | 20 जन॰ |
| संतरा | नं. २ | 100 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,325 | 19 जन॰ |
| संतरा | नं. ३ | 60 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,875 | 19 जन॰ |
| सेब | नं. १ | 42 | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,650 | 7 जन॰ |
| सेब | लोकल | 6 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 3 जन॰ |
| सेब | सिमला -नं. १ | 899 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 जन॰ |
| सेब | हायब्रीड | 3 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 10 जन॰ |
| सीताफल | नं. १ | 42 | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,650 | 7 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 1,147 | ₹4,651 | ₹5,200 | ₹5,062 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 45 | ₹5,150 | ₹5,341 | ₹5,292 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।